Паспорт набора
просмотров: 3956, загрузок данных: 498, загрузок структур наборов данных: 463
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
2 | Идентификационный номер | 3201003920-resecoexpert |
3 | Наименование набора данных | Результаты проведения государственной экологической экспертизы |
4 | Описание набора данных | Информация о результатах проведения государственной экологической экспертизы на объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, осуществляемому исполнительными органами государственной власти Брянской области |
5 | Владелец набора данных | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
6 | Ответственное лицо | Зонова Екатерина Александровна |
7 | Телефон ответственного лица | +74832742709 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | katerina.zonova@mail.ru |
9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20151201T1731-structure-20151201T1731.csv (в виде таблицы) |
10 | Формат данных | csv |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20151201T1731.csv |
12 | Дата первой публикации набора данных | 1 дек. 2015 г. 17:31:00 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 1 дек. 2015 г. 17:31:00 |
14 | Содержание последнего изменения | Первая публикация |
15 | Периодичность актуализации набора данных | 1 дек. 2015 г. 17:31:00 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Природные ресурсы |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
19 |
Типовые условия использования открытых данных |
http://data.gov.ru/information-usage |
Паспорт набора в формате csv
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных