Паспорт набора
просмотров: 3779, загрузок данных: 482, загрузок структур наборов данных: 458
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
2 | Идентификационный номер | 3201004917-activitydrug |
3 | Наименование набора данных | Реестр лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений |
4 | Описание набора данных | Реестр лицензий на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, выданных органами исполнительнми органами государственной власти Брянской области, осуществляющими переданные полномочия РФ в области охраны здоровья граждан |
5 | Владелец набора данных | Департамент здравоохранения Брянской области |
6 | Ответственное лицо | Налимова Татьяна Николаевна |
7 | Телефон ответственного лица | +74832642379 |
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | ntn@brkmed.ru |
9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20151203T2303-structure-20151203T1448.csv (в виде таблицы) |
10 | Формат данных | csv |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20151203T1448.csv |
12 | Дата первой публикации набора данных | 3 дек. 2015 г. 23:03:00 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 3 дек. 2015 г. 23:03:00 |
14 | Содержание последнего изменения | Первая публикация |
15 | Периодичность актуализации набора данных | 3 дек. 2015 г. 23:03:00 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Здравоохранение |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
19 |
Типовые условия использования открытых данных |
http://data.gov.ru/information-usage |
Паспорт набора в формате csv
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных