Паспорт набора
просмотров: 2698, загрузок данных: 452, загрузок структур наборов данных: 422
№ | Характеристика | Значение характеристики |
1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
2 | Идентификационный номер | 3234016192-sportsathlets |
3 | Наименование набора данных | Сведения о занимающихся спортом в Брянской области |
4 | Описание набора данных | Статистические данные о численности занимающихся спортом в Брянской области на основание отчетной формы 1 ФК за 2015 год |
5 | Владелец набора данных | Управление физической культуры и спорта Брянской области |
6 | Ответственное лицо | Сбитный Сергей Николаевич |
7 | Телефон ответственного лица | +74832742466
|
8 | Адрес электронной почты ответственного лица | 203ufkis@mail.ru
|
9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20160906T1000-structure-20160906T1000.csv (в виде таблицы) |
10 | Формат данных | csv |
11 | Описание структуры набора данных | structure-20160906T1000.csv |
12 | Дата первой публикации набора данных | 6 сент. 2016 г. 10:00:00 |
13 | Дата последнего внесения изменений | 6 сент. 2016 г. 10:00:00 |
14 | Содержание последнего изменения | Первое опубликование |
15 | Периодичность актуализации набора данных | 1 янв. 2016 г. 0:00:00 |
16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Физическая культура и спорт |
17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
19 |
Типовые условия использования открытых данных |
http://data.gov.ru/information-usage |
Паспорт набора в формате csv
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных